Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức – Long An
- Tên: Khu công nghiệp Đức Hòa III Cali Long Đức – Long An
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cali Long Đức
- Mã số: DUCHOAIIICALILONGDUC-IP-LA – Thời gian vận hành: 1
- Địa chỉ: Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
- Tổng diện tích: 175.27ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 60 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP)

Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Cali Long Đức | |
Địa điểm | Xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 175.27 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 50 years | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Sản xuất công nghiệp ít ô nhiễm; công nghiệp kỹ thuật cao | |
Tỷ lệ lấp đầy | ||
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh 40km | |
Hàng không | Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 35km | |
Xe lửa | Cách ga Sài Gòn 40km | |
Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 40km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Number of lane: 2 lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
Công suất nguồn | ||
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | ||
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 60 USD |
Thời hạn thuê | ||
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
💥Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quốc Tế Vạn Sự Lợi💥
Là đối tác tin cậy trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Chúng tôi chuyên tư vấn và hỗ trợ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, và cho thuê căn hộ chung cư, nhà ở, văn phòng, cũng như nhà xưởng tại các khu công nghiệp.
Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp bất động sản linh hoạt và đa dạng mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi còn mang đến dịch vụ thiết kế và thi công kiến trúc, tối ưu hóa không gian sống và làm việc cho khách hàng.
Với cam kết về sự chuyên nghiệp và sự hài lòng của khách hàng, chúng tôi hy vọng được đồng hành và đóng góp vào sự thành công của bạn trong thị trường bất động sản đầy cạnh tranh.
Liên hệ: 090.3865.206 (hotline) để được tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.