
TỔNG QUAN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP NAM CẤM – NGHỆ AN
Khu công nghiệp Nam Cấm đặt tại huyện Nghi Lộc, là địa bàn thuận lợi về cơ sở hạ tầng và giao thông thuận tiện. Cách thành phố Vinh 18 km về phía Bắc; cách sân bay Vinh 012m; nằm hai bên Quốc lộ 1A, có tuyến đường sắt Bắc Nam chạy qua, đường tỉnh lộ Nam Cấm nối quốc lộ 1A với cảng biển Cửa Lò.
VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
CƠ SỞ HẠ TẦNG

DIỆN TÍCH & HIỆN TRẠNG
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
CHI PHÍ ĐẦU TƯ
Một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp :

Hạng mục | Chi tiết | |
---|---|---|
OVERVIEW: | ||
Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An | |
Địa điểm | Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An | |
Diện tích | Tổng diện tích | 327 |
Diện tích đất xưởng | ||
Diện tích còn trống | ||
Tỷ lệ cây xanh | ||
Thời gian vận hành | 2004 | |
Nhà đầu tư hiện tại | ||
Ngành nghề chính | Gia công cơ khí, sợi, dệt, nhuộm, may mặc, điện, điện tử, dược phẩm, chế biến lương thực, thực phẩm, gia công, chế biến gỗ, in bao bì | |
Tỷ lệ lấp đầy | 100% | |
LOCATION & DISTANCE: | ||
Đường bộ | Cách thành phố Vinh 18 km | |
Hàng không | Cách sân bay Vinh 12 km | |
Xe lửa | Cách ga Vinh 17 km, ga Quán Hành 2 km | |
Cảng biển | Cách cảng biển Cửa Lò 8 km | |
INFRASTRUCTURE: | ||
Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 43m, Number of lane: 4 lanes |
Đường nhánh phụ | Width: 22.5 m, Number of lane:2lanes | |
Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/35/22 KV |
Công suất nguồn | 2×40 MVA | |
Nước sạch | Công suất | |
Công suất cao nhất | 17500 m3/ngày đêm | |
Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 2x2000m3/ngày đêm |
Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
LEASING PRICE: | ||
Đất | Giá thuê đất | 65 USD |
Thời hạn thuê | 2054 | |
Loại/Hạng | Level A | |
Phương thức thanh toán | 12 months | |
Đặt cọc | 10% | |
Diện tích tối thiểu | 1ha | |
Xưởng | $3 | |
Phí quản lý | Phí quản lý | 0.4 USD/m2 |
Phương thức thanh toán | yearly | |
Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
Bình thường | 0.05 USD | |
Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp | EVN | |
Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
Phương thức thanh toán | Monthly | |
Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A (QCVN 40:2011/BTNMT) | |
Phí khác | Yes |
🌺VẠN SỰ LỢI HOUSE🌺
Chuyên:
– Cung cấp các dịch vụ trọn gói ưu việt, ngoài các dịch vụ cho thuê, mua bán, trang trí nội thất, chúng tôi là công ty duy nhất có quy trình quản lý và bảo mật hồ sơ tài sản đầu tư cho khách hàng.
– Cung cấp giải pháp trọn gói cho các doanh nghiệp FDI muốn phát triển tại thị trường Việt Nam, bao gồm: thành lập mở mới công ty, đăng ký đầu tư, chọn địa điểm và set up văn phòng, chọn đất và nhà xưởng trong các khu công nghiệp trên cả nước, thiết kế xây dựng nhà xưởng, xử lý các vấn đề về môi trường…
Ngoài ra Vạn Sự Lợi chuyên tìm kiếm những dự án có tính pháp lý đầy đủ, an toàn và nằm ở những vị trí đắc địa tại các nước sở tại để giúp cho các nhà đầu tư Việt Nam có thể an tâm và nhanh chóng thực hiện được kế hoạch định của mình tại Mỹ, Úc hoặc nhiều quốc gia khác trên thế giới.
☎️Liên hệ: 0901870188 (hotline) để được tư vấn